
Nuevo 2014: toda la Via Estrecha en une pagina tipo Google Maps
con mapas y fotos
| Km 0 | Pe�arroya - Pueblonuevo (Córdoba) |
cartes
- mapas |
Km 0 | ||||
| 13 | Fuente Obejuna (Córdoba) | Pueblonuevo el Terrible (Córdoba) | 2,134 | ||||
| 24,125 | La Coronada (Córdoba) | Belmez (Córdoba) | 8 | ||||
| 30 | Granja de Torrehermosa (Badajoz) | Camaras Altas (Córdoba) | 16,775 | ||||
| 40 | Azuaga (Badajoz) | Peñas Blancas (Córdoba) | 28 | ||||
| 50 | Estación de Berlanga (Badajoz) | Estación de El Soldado (Córdoba) | 35 | ||||
| 56,782 | Valverde de Llerena (Badajoz) | Alcaracejos (Córdoba) | 42 | ||||
| 68 | Fuente del Arco (Badajoz) | Pozoblanco (Córdoba) | 52 | ||||
|
Apeadero de La Jara (Córdoba) | 64 | |||||
| Villanueva de Córdoba (Córdoba) | 75 | ||||||
| Apeadero del Minquillo (Córdoba) | 86 | ||||||
| Conquista
(Córdoba) |
94 | ||||||
| La
Garganta (Ciudad Real) |
101,500 | ||||||
| Horcajo (Ciudad Real) |
108 | ||||||
| Estación
de Fuentecaliente-Escor
(Ciudad Real) |
116 | ||||||
| Estación de Brazatortas-Alcudia (Ciudad Real) |
124.120 | ||||||
| Estación de Cabezarrubias (Ciudad
Real) |
135 | ||||||
| Ojailen (Ciudad Real) |
145 | ||||||
| Puertollano (Ciudad Real) |
162 | ||||||
| sjpmoreau@gmail.com |
Recorrido : 230 Km |
||||||
![]()